Giá ngoại tệ, giá vàng ngày 22/4/2014
Thứ 3, 22/04/2014 | 15:30:03
1,032 lượt xem
| GIÁ NGOẠI TỆ, GIÁ VÀNG | |||
| Ngày 22/4/2014 | |||
| USD | Mua | 21.100 | |
| Bán | 21.246 | ||
| EUR | Mua | 28.721 | |
| Bán | 29.301 | ||
| GBP | Mua | 34.962 | |
| Bán | 35.668 | ||
| (Đơn vị quy đổi: VNĐ/ngoại tệ) Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt | |||
| Vàng SJC | Mua | 3.535.000
| |
| Bán | 3.542.000 | ||
| (Đơn vị tính: VNĐ/chỉ) Nguồn: SJC Hà Nội | |||
Tải thêm