CPI tháng 4/2021 giảm 0,04%
Thứ 5, 29/04/2021 | 15:23:33
1,978 lượt xem
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2021 giảm 0,04% so với tháng trước. Có 4/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm.
Theo TTXVN
Tải thêm
Tin cùng chuyên mục
- Hưng Hà: Ra mắt mô hình phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình 25.11.2024 | 17:39 PM
- Tiền Hải: Giờ học ngoại khóa kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 25.11.2024 | 17:37 PM
- Quỳnh Phụ: Khen thưởng 56 tập thể, cá nhân trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương 25.11.2024 | 17:34 PM
- Những nội dung quan trọng tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 25.11.2024 | 17:41 PM
- Sơ kết phối hợp chỉ đạo công tác tuyên giáo trong lực lượng vũ trang tỉnh năm 2024 25.11.2024 | 17:36 PM
- Triển khai kế hoạch xây dựng mạng lưới cơ sở giết mổ động vật tập trung 25.11.2024 | 17:40 PM
- Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tám: Quốc hội thảo luận về sửa đổi dự án Luật Quảng cáo 25.11.2024 | 17:31 PM
- Thành phố tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2024 25.11.2024 | 17:32 PM
- Các nước Nam Mỹ chúc mừng Tổng thống đắc cử Uruguay 25.11.2024 | 17:37 PM
- Thảo nguyên Suôi Thầu - ‘Tiểu Thuỵ Sĩ’ giữa lòng Hà Giang 25.11.2024 | 17:03 PM
Xem tin theo ngày
- Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tám: Quốc hội thảo luận về sửa đổi dự án Luật Quảng cáo
- Thông cáo báo chí Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Quốc hội thảo luận về các dự án luật
- Đồng chí Ngô Đông Hải giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
- Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tám, Quốc hội thảo luận tại tổ về các dự án luật
- Họp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh
- Ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Cán sự đảng UBND tỉnh với Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
- Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tám, Quốc hội thảo luận về các dự thảo nghị quyết
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xúc cử tri tại thành phố Thái Bình
- Quốc hội tiếp tục họp đợt 2 của kỳ họp thứ tám