Quy định mới về mức thu phí đường bộ
Ảnh minh họa.
Theo Biểu mức thu phí hiện hành kèm theo Thông tư 197, mức thu phí đối với xe mô tô được quy định theo khung. Cụ thể: Xe có dung tích xy lanh đến 100 cm³, mức thu từ 50.000 đến 100.000 đồng/năm; xe có dung tích xy lanh trên 100 cm³, mức thu từ trên 100.000 – 150.000 đồng/năm.
Tại Thông tư 133 mới ban hành, Bộ Tài chính đã quy định lại mức thu phí đối với xe mô tô (không bao gồm xe đạp điện) như sau: Tối đa là 100.000 đồng/năm đối với loại có dung tích xy lanh đến 100 cm³; tối đa là 150.000 đồng/năm đối với loại có dung tích xy lanh trên 100 cm³.
Căn cứ mức thu phí đối với xe mô tô nêu trên, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức thu cụ thể phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.
Bộ Tài chính cũng quy định mới mức thu phí đối với ô tô như sau:
Số TT | Loại phương tiện chịu phí | Mức thu (nghìn đồng) | ||||||
1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 30 tháng | ||
1 | Xe chở người dưới 10 chỗ đăng ký tên cá nhân | 130 | 390 | 780 | 1.560 | 2.280 | 3.000 | 3.660 |
2 | Xe chở người dưới 10 chỗ (trừ xe đăng ký tên cá nhân); xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ dưới 4.000 kg; các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng; xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ |
180 |
540 |
1.080 |
2.160 |
3.150 |
4.150 |
|
3 | Xe chở người từ 10 chỗ đến dưới 25 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 4.000 kg đến dưới 8.500 kg | 270 | 810 | 1.620 | 3.240 | 4.730 | 6.220 | 7.600 |
4 | Xe chở người từ 25 chỗ đến dưới 40 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 8.500 kg đến dưới 13.000 kg | 390 | 1.170 | 2.340 | 4.680 | 6.830 | 8.990 | 10.970 |
5 | Xe chở người từ 40 chỗ trở lên; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 13.000 kg đến dưới 19.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo đến dưới 19.000 kg | 590 | 1.770 | 3.540 | 7.080 | 10.340 | 13.590 | 16.600 |
6 | Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg | 720 | 2.160 | 4.320 | 8.640 | 12.610 | 16.590 | 20.260 |
7 | Xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 27.000 kg trở lên; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 27.000 kg đến dưới 40.000 kg | 1.040 | 3.120 | 6.240 | 12.480 | 18.220 | 23.960 | 29.270 |
8 | Xe ô tô đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 40.000 kg trở lên | 1.430 | 4.290 | 8.580 | 17.160 | 25.050 | 32.950 | |
Tin cùng chuyên mục
- Toàn văn: Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 13.01.2025 | 10:08 AM
- Tăng cường công tác lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa Xuân năm 2025 09.01.2025 | 19:04 PM
- Công điện khẩn số 23 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh điện Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, các ngành 18.09.2024 | 11:29 AM
- Thông báo khu vực cấm biển trong diễn tập có bắn đạn thật của Trung đoàn bộ binh 8/Sư đoàn 395/Quân khu 3 13.09.2024 | 15:57 PM
- Công điện số 18 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh điện Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, các ngành 13.09.2024 | 10:36 AM
- Tăng cường công tác vận hành, điều tiết hồ chứa thủy điện, đảm bảo an toàn hệ thống đê 12.09.2024 | 18:21 PM
- Công điện khẩn số 14 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh điện Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, các ngành 10.09.2024 | 08:12 AM
- Công điện khẩn số 11/CĐ-PCTT ngày 5/9/2024 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thái Bình điện Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, các ngành 05.09.2024 | 19:05 PM
- Công điện khẩn số 10 của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thái Bình điện Ban chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, các ngành 03.09.2024 | 22:24 PM
- Công điện khẩn số 03/CĐ-PCTT, hồi 7 giờ 00' ngày 20/7/2024 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình 21.07.2024 | 07:47 AM
Xem tin theo ngày
-
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cao với nội dung Đề án hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình, Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã với số phiếu tuyệt đối 100%
- Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU về Đề án hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã
- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, kỳ họp thứ 42
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về hợp nhất hai tỉnh
- Gặp mặt cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày
- Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất HĐND tỉnh khoá XVII
- Tập huấn về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý
- UBND tỉnh: Làm việc với Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (PV GAS) về phương án cấp khí LNG trên địa bàn tỉnh
- Giới thiệu cuốn sách “Đỗ Ngọc Quán - Người cộng sản trung kiên”