CPI tháng 2/2024 tăng 1,04%
Thứ 5, 29/02/2024 | 14:29:15
2,697 lượt xem
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2024 tăng 1,04% so với tháng trước. Trong đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng có chỉ số giá giảm.
Theo TTXVN
Tải thêm
Tin cùng chuyên mục
- Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE): 5 trọng tâm hợp tác trong thời gian tới 29.10.2024 | 16:43 PM
- Những lưu ý người dân khi xảy ra lũ, lụt 28.10.2024 | 16:03 PM
- Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI tại tỉnh Ninh Thuận, năm 2024 16.09.2024 | 21:16 PM
- Một số nguyên tắc bảo đảm an toàn thực phẩm sau lũ lụt 13.09.2024 | 18:11 PM
- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến 27.08.2024 | 14:34 PM
- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc 27.08.2024 | 14:34 PM
- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn 27.08.2024 | 10:12 AM
- Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh 27.08.2024 | 10:12 AM
- Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy 27.08.2024 | 10:12 AM
- Giải thưởng “Công nghệ từ trái tim - Technology with heart” Các tác giả, tác phẩm đoạt giải ảnh bộ 05.06.2024 | 18:28 PM
Xem tin theo ngày
- Thông cáo báo chí Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Quốc hội thảo luận về các dự án luật
- Đồng chí Ngô Đông Hải giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
- Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tám, Quốc hội thảo luận tại tổ về các dự án luật
- Họp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh
- Ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Cán sự đảng UBND tỉnh với Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
- Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tám, Quốc hội thảo luận về các dự thảo nghị quyết
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xúc cử tri tại thành phố Thái Bình
- Quốc hội tiếp tục họp đợt 2 của kỳ họp thứ tám
- Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam