Bản tin dự báo sóng 10 ngày (Từ 06/02/2023 đến 15/02/2023)
I. Dự báo sóng biển từ ngày 06/02/2023 đến 08/02/2023
Vùng biển | Ngày 06/02 | Ngày 07/02 | Ngày 08/02 | |||
Độ cao (m) | Hướng | Độ cao (m) | Hướng | Độ cao (m) | Hướng | |
Bắc | 0,5 – 1,5 | Đông đến Đông Nam | 0,5 – 1,5 | Đông Nam | 0,5 – 1,5 | Đông Nam |
Nam | 0,5 – 1,5 | Đông Nam | 0,5 – 1,5 | Đông Nam | 1,0 – 2,0 | Đông Nam |
Quảng Trị đến | 0,5 – 1,5 | Đông Bắc đến Đông | 0,5 – 1,5 | Đông Bắc đến Đông | 1,0 – 2,0 | Đông Bắc đến Đông |
Bình Định đến | 0,5 – 1,5 | Đông Bắc | 0,5 – 1,5 | Đông Bắc | 1,0 – 2,0 | Đông Bắc |
Bình Thuận đếnCà Mau | 1,0 – 2,0 | Đông Bắc | 0,5 – 1,5 | Đông Bắc | 1,0 – 2,0 | Đông Bắc |
Cà Mau đến | 0,5 – 1,0 | Đông đến Đông Nam | 0,5 – 1,0 | Đông đến Đông Nam | 0,5 – 1,0 | Đông đến Đông Nam |
Vịnh | 0,5 – 1,0 | Đông Nam | 0,5 – 1,0 | Đông Nam | 0,5 – 1,0 | Đông Nam |
Bắc | 1,0 – 2,0 | Đông Bắc đến Đông | 1,0 – 2,5 | Đông Bắc | 2,0 – 3,5 | Đông Bắc |
Giữa | 1,0 – 2,0 | Đông Bắc | 0,5 – 1,5 | Đông Bắc | 1,0 – 2,0 | Đông Bắc |
Nam | 0,5 – 1,5 | Đông Bắc | 0,5 – 1,5 | Đông Bắc | 1,0 – 2,0 | Đông Bắc |
Quần đảo | 0,5 – 1,5 | Đông Bắc | 0,5 – 1,5 | Đông Bắc | 1,0 – 2,0 | Đông Bắc |
Quần đảo | 0,5 – 1,5 | Đông Bắc | 0,5 – 1,5 | Đông Bắc | 1,0 – 2,0 | Đông Bắc |
II. Nhận định sóng biểntừngày09/02/2023 đến 15/02/2023
Vùng biển | Nhận định |
Bắc vịnh Bắc Bộ | 2,0 – 3,0 |
Nam vịnh Bắc Bộ | 2,0 – 3,0 |
Quảng Trị đến Quảng Ngãi | 2,0 – 3,5 |
Bình Định đến Ninh Thuận | 2,0 – 4,0 |
Bình Thuận đến Cà Mau | 2,0 – 4,0 |
Cà Mau đến Kiên Giang | 0,5 – 1,5 |
Vịnh Thái Lan | 0,5 – 1,5 |
Bắc Biển Đông | 4,0 – 6,0 |
Giữa Biển Đông | 3,0 – 5,0 |
Nam Biển Đông | 2,0 – 4,0 |
Quần đảo Hoàng Sa | 4,0 – 6,0 |
Quần đảo Trường Sa | 2,0 – 4,0 |