Bản tin dự báo dòng chảy 10 ngày (Từ 09/02 đến 18/02/2023)
I. Dự báo dòng chảy từ ngày 09/02/2023 đến 11/02/2023
Vùng biển | Ngày 09/02 | Ngày 10/02 | Ngày 11/02 | |||
Vận Tốc (m/s) | Hướng | Vận Tốc (m/s) | Hướng | Vận Tốc (m/s) | Hướng | |
Bắc | 0,2 – 0,4 | Tây Bắc | 0,2 – 0,6 | Tây Bắc | 0,2 – 0,5 | Tây Bắc |
Nam | 0,2 – 0,5 | Tây Bắc | 0,2 – 0,6 | Tây Bắc | 0,2 – 0,5 | Tây Bắc |
Quảng Trị đến | 0,2 – 0,5 | Nhiều hướng | 0,2 – 0,5 | Nhiều hướng | 0,2 – 0,5 | Nhiều hướng |
Bình Định đến | 0,2 – 0,5 | Tây đến Tây Nam | 0,2 – 0,5 | Tây đến Tây Nam | 0,2 – 0,5 | Tây đến Tây Nam |
Bình Thuận đếnCà Mau | 0,3 – 0,8 | Tây Nam | 0,3 – 0,8 | Tây Nam | 0,3 – 0,8 | Tây Nam |
Cà Mau đến | 0,2 – 0,5 | Đông Nam đến Nam | 0,2 – 0,6 | Đông Nam đến Nam | 0,2 – 0,5 | Đông Nam đến Nam |
Vịnh | 0,1 – 0,3 | Nhiều hướng | 0,1 – 0,3 | Nhiều hướng | 0,1 – 0,3 | Nhiều hướng |
Bắc | 0,3 – 0,8 | Tây đến Tây Bắc | 0,3 – 0,8 | Tây đến Tây Bắc | 0,3 – 0,8 | Tây đến Tây Bắc |
Giữa | 0,2 – 0,6 | Nhiều hướng | 0,2 – 0,6 | Nhiều hướng | 0,2 – 0,6 | Nhiều hướng |
Nam | 0,2 – 0,5 | Tây đến Tây Bắc | 0,2 – 0,6 | Nhiều hướng | 0,2 – 0,5 | Tây đến Tây Bắc |
Quần đảo | 0,1 – 0,4 | Tây đến Tây Bắc | 0,1 – 0,4 | Tây đến Tây Bắc | 0,1 – 0,4 | Tây đến Tây Bắc |
Quần đảo | 0,2 – 0,5 | Tây đến Tây Bắc | 0,2 – 0,6 | Nhiều hướng | 0,2 – 0,5 | Tây đến Tây Bắc |
II. Nhận định dòng chảytừngày12/02/2023 đến 18/02/2023
Vùng biển | Nhận định |
Bắc vịnh Bắc Bộ | Vận tốc0,2 – 0,5m/s |
Nam vịnh Bắc Bộ | Vận tốc0,2 – 0,5m/s |
Quảng Trị đến Quảng Ngãi | Vận tốc0,3 – 0,6m/s |
Bình Định đến Ninh Thuận | Vận tốc0,2 – 0,5m/s |
Bình Thuận đến Cà Mau | Vận tốc0,4 – 0,8m/s |
Cà Mau đến Kiên Giang | Vận tốc0,3– 0,6m/s |
Vịnh Thái Lan | Vận tốc0,3– 0,6m/s |
Bắc Biển Đông | Vận tốc0,4 – 0,8m/s |
Giữa Biển Đông | Vận tốc0,2 – 0,5m/s |
Nam Biển Đông | Vận tốc0,3 – 0,6m/s |
Quần đảo Hoàng Sa | Vận tốc0,2 – 0,5m/s |
Quần đảo Trường Sa | Vận tốc0,3 – 0,6m/s |
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
Tin cùng chuyên mục
- Tăng cường công tác vận hành, điều tiết hồ chứa thủy điện, đảm bảo an toàn hệ thống đê 12.09.2024 | 18:21 PM
- Tăng cường công tác tuần tra, canh gác và xử lý sự cố trên tuyến đê quốc gia 12.09.2024 | 10:20 AM
- Công điện khẩn số 14 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh điện Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, các ngành 10.09.2024 | 08:12 AM
- Công điện khẩn số 11/CĐ-PCTT ngày 5/9/2024 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thái Bình điện Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, các ngành 05.09.2024 | 19:05 PM
- Công điện khẩn số 03/CĐ-PCTT, hồi 7 giờ 00' ngày 20/7/2024 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình 21.07.2024 | 07:47 AM
- Công điện khẩn số 01/CĐ-PCTT, hồi 17 giờ 00' ngày 31/5/2024 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình 31.05.2024 | 22:38 PM
- Tin bão khẩn cấp (Cơn bão số 1) 17.07.2023 | 20:11 PM
- Tin dự báo mưa lớn khu vực tỉnh Thái Bình 14.06.2023 | 10:23 AM
- Tin dự báo nắng nóng khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc, Trung Trung Bộ 03.04.2023 | 14:37 PM
- Dự báo bão năm 2023: Chuyên gia thời tiết nói gì? 23.01.2023 | 12:22 PM
Xem tin theo ngày
- Quốc hội thảo luận về các dự án luật
- Đồng chí Ngô Đông Hải giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
- Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tám, Quốc hội thảo luận tại tổ về các dự án luật
- Họp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh
- Ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Cán sự đảng UBND tỉnh với Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
- Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tám, Quốc hội thảo luận về các dự thảo nghị quyết
- Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xúc cử tri tại thành phố Thái Bình
- Quốc hội tiếp tục họp đợt 2 của kỳ họp thứ tám
- Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam tại xã Vũ Lăng