Tin bão gần biển Đông (Cơn bão Koinu)
Vị trí và đường đi của cơn bão.
1. Hiện trạng bão
Hồi 19 giờ ngày 04/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc; 122,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15km/h.
2. Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 72 giờ tới):
Thời điểm dự báo | Hướng, tốc độ | Vị trí | Cường độ | Vùng nguy hiểm | Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng) |
19h/05/10 | Tây Tây Bắc, khoảng 10km/h | 22,4N-119,7E, cách Quảng Đông (Trung Quốc) khoảng 280km về phía Đông Đông Nam | Cấp 12, giật cấp 15 | Phía Bắc vĩ tuyến 20,0N; phía Đông kinh tuyến 117,5E | Cấp 3: phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông |
19h/06/10 | Tây Tây Bắc, khoảng 10km/h di chuyển vào Biển Đông và suy yếu dần | 22,6N-117,5E, trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) | Cấp 10, giật cấp 12 | Phía Bắc vĩ tuyến 20,0N; phía Đông kinh tuyến 114,5E | Cấp 3: phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông |
19h/07/10 | Tây, 5-10km/h và suy yếu thêm | 22,6N-116,2E, trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) | Cấp 8-9, giật cấp 11 | Phía Bắc vĩ tuyến 19,5N; phía Đông kinh tuyến 113,5E | Cấp 3: phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông |
3. Cảnh báo diễn biến bão (từ 72 đến 120 giờ tới):
Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.
4. Dự báo tác động của bão
Gió mạnh |
|
Trên biển: Vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 7-10, từ chiều ngày 05/10 vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15; biển động dữ dội. | |
Nước dâng, sóng lớn |
|
Vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao 2,0-4,0m; từ đêm 04/10, sóng biển cao 4,0-6,0m, từ chiều ngày 05/10 vùng gần tâm bão sóng cao 6,0-8,0m |
Đài Khí tượng Thủy văn Thái Bình đề nghị các cơ quan, đơn vị và nhân dân chú ý theo dõi.
Theo Đài KTTV Thái Bình
Tin cùng chuyên mục
- Tăng cường công tác vận hành, điều tiết hồ chứa thủy điện, đảm bảo an toàn hệ thống đê 12.09.2024 | 18:21 PM
- Tăng cường công tác tuần tra, canh gác và xử lý sự cố trên tuyến đê quốc gia 12.09.2024 | 10:20 AM
- Công điện khẩn số 14 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh điện Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, các ngành 10.09.2024 | 08:12 AM
- Công điện khẩn số 11/CĐ-PCTT ngày 5/9/2024 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thái Bình điện Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, các ngành 05.09.2024 | 19:05 PM
- Công điện khẩn số 03/CĐ-PCTT, hồi 7 giờ 00' ngày 20/7/2024 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình 21.07.2024 | 07:47 AM
- Công điện khẩn số 01/CĐ-PCTT, hồi 17 giờ 00' ngày 31/5/2024 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình 31.05.2024 | 22:38 PM
- Tin bão khẩn cấp (Cơn bão số 1) 17.07.2023 | 20:11 PM
- Tin dự báo mưa lớn khu vực tỉnh Thái Bình 14.06.2023 | 10:23 AM
- Tin dự báo nắng nóng khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc, Trung Trung Bộ 03.04.2023 | 14:37 PM
- Dự báo bão năm 2023: Chuyên gia thời tiết nói gì? 23.01.2023 | 12:22 PM
Xem tin theo ngày
-
Kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang Hoa Kỳ
- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam-Uzbekistan
- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân thăm Đại học Phương Đông Tashkent
- Khai mạc lễ hội Tiên La
- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Ủy ban về quan hệ liên dân tộc và kiều bào ở nước ngoài của Uzbekistan
- Chủ tịch nước Lương Cường dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương
- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch IPU Tulia Ackson
- Lễ hội Tiên La: Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Uzbekistan Tanzila Narbaeva
- Kiên định mục tiêu tăng trưởng GDP 8% trở lên