Tin bão gần biển Đông (Cơn bão Trami)
Vị trí và đường đi của cơn bão.
1. Hiện trạng bão
Hồi 13 giờ ngày 23/10, cơn bão TRAMI (tiếng việt là Trà Mi), có vị trí tâm ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 123,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Lu Dông (Phi-líp-pin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h.
2. Dự báo diễn biến bão (24 đến 72 giờ tới):
Thời điểm dự báo | Hướng, tốc độ | Vị trí | Cường độ | Vùng nguy hiểm | Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng) |
13h/24/10 | Tây Bắcsau có khả năng đổi hướng Tây Tây Nam, 15-20km/h, đi vào Biển Đông | 16,7N-119,8E; trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông | Cấp 9, giật cấp 11 | Vĩ tuyến 14,0N-19,5N; phía Đông kinh tuyến 117,5E | Cấp 3:phía Đông khu vực Bắc Biển Đông |
13h/25/10 | Tây Tây Bắc, 10-15km/h | 17,2N-117,4E; trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 640km về phía Đông | Cấp 10, giật cấp 12 | Vĩ tuyến 14,5N-20,0N; phía Đông kinh tuyến 115,0E | Cấp 3:phía Đông khu vực Bắc Biển Đông |
13h/26/10 | Tây, 15-20km/h | 17,5N-113,2E;trên vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa | Cấp 12, giật cấp 15 | Vĩ tuyến 15,0N-20,0N; Phía Đông kinh tuyến 110,5E | Cấp 3:khu vực Bắc Biển Đông |
3. Cảnh báo diễn biến bão (từ 72 đến 120 giờ tới)
Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km, sau có khả năng đổi hướng Nam Tây Nam và di chuyển chậm lại.
4. Dự báo tác động của bão
Gió mạnh, sóng lớn | |
Trên biển: Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7. Từ gần sáng ngày 24/10 tăng lên cấp 8 (62-74km/h), vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10 (75-102km/h), giật cấp 12, sóng biển cao 3,0-5,0m, vùng gần tâm bão 5,0-7,0m; biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. |
Theo Trung tâm KTTV quốc gia
Tin cùng chuyên mục
- Tăng cường công tác vận hành, điều tiết hồ chứa thủy điện, đảm bảo an toàn hệ thống đê 12.09.2024 | 18:21 PM
- Tăng cường công tác tuần tra, canh gác và xử lý sự cố trên tuyến đê quốc gia 12.09.2024 | 10:20 AM
- Công điện khẩn số 14 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh điện Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, các ngành 10.09.2024 | 08:12 AM
- Công điện khẩn số 11/CĐ-PCTT ngày 5/9/2024 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thái Bình điện Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, các ngành 05.09.2024 | 19:05 PM
- Công điện khẩn số 03/CĐ-PCTT, hồi 7 giờ 00' ngày 20/7/2024 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình 21.07.2024 | 07:47 AM
- Công điện khẩn số 01/CĐ-PCTT, hồi 17 giờ 00' ngày 31/5/2024 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình 31.05.2024 | 22:38 PM
- Tin bão khẩn cấp (Cơn bão số 1) 17.07.2023 | 20:11 PM
- Tin dự báo mưa lớn khu vực tỉnh Thái Bình 14.06.2023 | 10:23 AM
- Tin dự báo nắng nóng khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc, Trung Trung Bộ 03.04.2023 | 14:37 PM
- Dự báo bão năm 2023: Chuyên gia thời tiết nói gì? 23.01.2023 | 12:22 PM
Xem tin theo ngày
-
Thủ tướng Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình
- Khởi công dự án tuyến đường cao tốc CT.08, đoạn qua tỉnh Nam Định - Thái Bình và dự án khu công nghiệp Hưng Phú
- Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Động lực mới cho phát triển kinh tế
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương tưởng niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn
- Cả nước đã hỗ trợ xóa gần 209.000 nhà tạm, nhà dột nát
- Dâng hương tưởng niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn
- Bố trí nơi đặt trụ sở đơn vị hành chính cấp xã mới sau sắp xếp phải phục vụ tốt cho hoạt động quản lý nhà nước, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp
- Bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải
- Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
- Chuẩn bị tốt các điều kiện để khởi công Dự án cao tốc CT.08; Khu công nghiệp Hưng Phú; Lễ động thổ dự án Nhà máy sản xuất ô tô GEL-O&J