Tin bão trên biển Đông (Cơn bão số 9)
Thứ 2, 18/11/2024 | 08:26:36
161 lượt xem
1. Hiện trạng bão
Hồi 07 giờ ngày 18/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 118,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 14. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.
2. Dự báo diễn biến bão (24 đến 72 giờ tới):
Thời điểm dự báo | Hướng, tốc độ | Vị trí | Cường độ | Vùng nguy hiểm | Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng) |
07h/19/11 | Tây Tây Bắc 15-20km/h, tiếp tục suy yếu thêm | 19,0N-114,2E; trên khu vực Bắc Biển Đông; cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 330km về phía Đông Bắc | Cấp 10, giật cấp 12 | Vĩ tuyến 17,0N-21,0N; phía Đông kinh tuyến 112,5E | Cấp 3: khu vực Bắc Biển Đông |
07h/20/11 | Tây Tây Nam khoảng 15km/h, tiếp tục suy yếu thêm | 18,2N-111,0E; phía Tây khu vực Bắc Biển Đông; cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 210km về phía Tây Bắc | Cấp 8, giật cấp 10 | Vĩ tuyến 17,0N-21,0N; kinh tuyến 109,5E-116,0E | Cấp 3: khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa) |
07h/21/11 | Tây Nam, khoảng 10km/h, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp | 17,0N-109,7E; trên vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ | < Cấp 6 | Vĩ tuyến 16,5N-20,0N; kinh tuyến 109,0E-113,0E | Cấp 3: phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa) |
3. Dự báo tác động của bão
Gió mạnh, sóng lớn | |
Trên biển: Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 3,0-5,0m, vùng gần tâm bão 5,0-7,0m; biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. |
Theo Trung tâm KTTV quốc gia
Tải thêm
Tin cùng chuyên mục
- Tăng cường công tác vận hành, điều tiết hồ chứa thủy điện, đảm bảo an toàn hệ thống đê 12.09.2024 | 18:21 PM
- Tăng cường công tác tuần tra, canh gác và xử lý sự cố trên tuyến đê quốc gia 12.09.2024 | 10:20 AM
- Công điện khẩn số 14 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh điện Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, các ngành 10.09.2024 | 08:12 AM
- Công điện khẩn số 11/CĐ-PCTT ngày 5/9/2024 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thái Bình điện Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, các ngành 05.09.2024 | 19:05 PM
- Công điện khẩn số 03/CĐ-PCTT, hồi 7 giờ 00' ngày 20/7/2024 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình 21.07.2024 | 07:47 AM
- Công điện khẩn số 01/CĐ-PCTT, hồi 17 giờ 00' ngày 31/5/2024 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình 31.05.2024 | 22:38 PM
- Tin bão khẩn cấp (Cơn bão số 1) 17.07.2023 | 20:11 PM
- Tin dự báo mưa lớn khu vực tỉnh Thái Bình 14.06.2023 | 10:23 AM
- Tin dự báo nắng nóng khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc, Trung Trung Bộ 03.04.2023 | 14:37 PM
- Dự báo bão năm 2023: Chuyên gia thời tiết nói gì? 23.01.2023 | 12:22 PM
Xem tin theo ngày
- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội làm việc tại tỉnh Thái Bình
- Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội: Dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Cam Hòa
- Kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất
- Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh
- Khai mạc hội diễn nghệ thuật quần chúng Hội tụ sông Hồng
- Thường trực HĐND tỉnh: Thông qua kết quả thẩm tra một số tờ trình
- Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ
- Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Trung, xã Đông Phương
- Kiểm tra toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2024
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy