Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản thu về gần 41 tỷ USD
Thứ 4, 05/10/2022 | 19:14:34
587 lượt xem
Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản 9 tháng năm 2022 ước đạt 40,79 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2021.
Theo TTXVN
Tải thêm
Tin cùng chuyên mục
- Xuất bản sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng 7 ngoại ngữ 21.05.2023 | 17:53 PM
- Hà Nội lên kế hoạch trồng mới nửa triệu cây giai đoạn năm 2021-2025 16.03.2023 | 16:12 PM
- Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới 22.11.2022 | 21:25 PM
- Các trường hợp bắt buộc phải sử dụng khẩu trang 08.09.2022 | 23:08 PM
- Phát triển cụm liên kết ngành kinh tế biển gắn với xây dựng các trung tâm kinh tế biển mạnh quốc gia 12.08.2022 | 15:17 PM
- Một số gương mặt thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 25.07.2022 | 18:54 PM
- Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 4/2022 02.04.2022 | 22:41 PM
- Ngày Thế giới phòng chống bệnh lao 24/3/2022: Đừng ngại Covid-19 mà không đi sàng lọc lao 24.03.2022 | 14:32 PM
- 2 tháng đầu năm 2022, thu hút FDI đạt gần 5 tỷ USD 02.03.2022 | 08:37 AM
- Các biến thể chính của virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 06.01.2022 | 18:58 PM
Xem tin theo ngày
-
Tháo gỡ điểm nghẽn trong phá dỡ, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ
- Sự kiện khởi nguồn con đường giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước
- Phiên họp lần thứ 20 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19
- Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 5
- Đoàn công tác của UBND tỉnh làm việc với UBND huyện Vũ Thư
- Đề xuất nâng thời gian lưu trú cho khách quốc tế nhập cảnh lên 60 ngày
- Nhất trí cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam
- Thái Bình quyết tâm triển khai dự án khu công nghiệp dược - sinh học
- Sửa đổi Luật Căn cước công dân: Đề xuất cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi
- Quốc hội thông qua chương trình xây dựng luật, pháp lệnh