Bảng xếp hạng Cúp C1 Champions League 2024-2025
UEFA Champions League 2024-2025 là mùa giải đầu tiên áp dụng thể thức mới không chia bảng. Chỉ có một bảng xếp hạng duy nhất cho 36 đội bóng tham dự.
Vòng phân hạng Cúp C1 - Champions League 2024-2025 bắt đầu từ ngày 17/9 và kết thúc ngày 30/1, tổng cộng 8 lượt đấu.
Bảng xếp hạng Champions League
XH | Đội | Trận | Bàn thắng - bàn thua | Điểm |
1 | Liverpool | 4 | 10-1 | 12 |
2 | Sporting Lisbon | 4 | 9-2 | 10 |
3 | AS Monaco | 4 | 10-4 | 10 |
4 | Brest | 4 | 9-3 | 10 |
5 | Inter Milan | 4 | 6-0 | 10 |
6 | Barcelona | 4 | 15-5 | 9 |
7 | Dortmund | 4 | 13-6 | 9 |
8 | Aston Villa | 4 | 6-1 | 9 |
9 | Atalanta | 4 | 5-0 | 8 |
10 | Man City | 4 | 10-4 | 7 |
11 | Juventus | 4 | 7-5 | 7 |
12 | Arsenal | 2 | 3-1 | 7 |
13 | Bayer Leverkusen | 4 | 6-5 | 7 |
14 | Lille | 4 | 5-4 | 7 |
15 | Celtic | 4 | 9-9 | 7 |
16 | Dinamo Zagreb | 4 | 10-12 | 7 |
17 | Bayern Munich | 4 | 11-7 | 6 |
18 | Real Madrid | 4 | 9-7 | 6 |
19 | Benfica | 4 | 7-5 | 6 |
20 | AC Milan | 4 | 7-6 | 6 |
21 | Feyenoord | 4 | 7-10 | 6 |
22 | Club Brugge | 4 | 3-6 | 6 |
23 | Atletico Madrid | 4 | 5-9 | 6 |
24 | PSV Eindhoven | 4 | 7-5 | 5 |
25 | PSG | 4 | 3-5 | 4 |
26 | Sparta Praha | 4 | 5-8 | 4 |
27 | Stuttgart | 4 | 3-6 | 4 |
28 | Shakhtar Donetsk | 4 | 2-5 | 4 |
29 | Girona | 4 | 4-8 | 3 |
30 | Salzburg | 4 | 3-10 | 3 |
31 | Bologna | 4 | 0-5 | 1 |
32 | RB Leipzig | 4 | 4-9 | 0 |
33 | Sturm Graz | 4 | 1-6 | 0 |
34 | Young Boys | 4 | 1-11 | 0 |
35 | Red Star Belgrade | 4 | 4-16 | 0 |
36 | Slovan Bratislava | 4 | 2-15 | 0 |
Thể thức xếp hạng Champions League
36 đội bóng tham dự Cúp C1 được chia làm 4 nhóm. Mỗi đội bóng sẽ bốc thăm xếp cặp đấu với 8 đối thủ ngẫu nhiên thuộc đủ 4 nhóm (mỗi nhóm 2 đội).
Sau 8 lượt đấu, các đội bóng được phân hạng dựa trên kết quả thi đấu (thắng được 3 điểm, hòa được 1 điểm, thua không có điểm). Trong trường hợp có từ 2 đội trở lên bằng điểm nhau, các chỉ số phụ được tính tới theo thứ tự ưu tiên là hiệu số bàn thắng - bàn thua, tổng số bàn thắng, số bàn thắng trên sân khách, số trận thắng, số trận thắng sân khách, thành tích của các đối thủ đã gặp, thẻ phạt, điểm tích lũy UEFA.
8 đội đứng đầu bảng xếp hạng giành quyền vào vòng 1/8. Các đội từ thứ 9-16 sẽ thi đấu vòng play-off với các đối thủ xếp hạng 17-24. Từ mùa giải này, các đội bị loại ở Champions League không được chuyển sang Europa League như trước đây.
Theo vtcnews.vn
Tin cùng chuyên mục
- Đoàn VĐV Thái Bình đạt giải ba toàn đoàn tại giải đua thuyền rowing vô địch quốc gia 2024 10.11.2024 | 17:34 PM
- Thái Bình giành 1 huy chương vàng môn điền kinh tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc 16.05.2024 | 21:37 PM
- Hội thao Sở Tài nguyên và Môi trường 10 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng 14.10.2023 | 20:37 PM
- U22 Malaysia thắng Lào 5-1 04.05.2023 | 00:45 AM
- ĐT U22 Campuchia 1-1 ĐT Philippines 02.05.2023 | 21:40 PM
- Thắng Trung Quốc, Việt Nam vào chung kết bóng chuyền CLB nữ châu Á 01.05.2023 | 23:19 PM
- Bốc thăm môn bóng đá SEA Games 32: Nữ Việt Nam cùng bảng Philippines, Myanmar - U22 Việt Nam cùng bảng Thái Lan, Malaysia 05.04.2023 | 16:17 PM
- SEA Games 32: Đoàn Thể thao Việt Nam giảm khoảng 200 vận động viên 03.04.2023 | 16:51 PM
- Công bố quyết định Liên đoàn Bóng bàn Thái Bình là thành viên Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam 09.03.2023 | 20:00 PM
- Vũ Thư: Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng thu hút gần 200 vận động viên tham gia 17.02.2023 | 16:51 PM
Xem tin theo ngày
- UBND tỉnh họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện và công tác GPMB các dự án nhà ở thương mại và khu dân cư NTM kiểu mẫu
- Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tám, Quốc hội biểu quyết thông qua các dự án luật
- Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ
- Tổng Bí thư Tô Lâm trao đổi chuyên đề đặc biệt quan trọng, định hướng phát triển đất nước
- Khai mạc hội chợ nông nghiệp quốc tế khu vực đồng bằng Bắc Bộ năm 2024
- Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tám: Quốc hội thảo luận về sửa đổi dự án Luật Quảng cáo
- Thông cáo báo chí Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Quốc hội thảo luận về các dự án luật
- Đồng chí Ngô Đông Hải giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương