Giá ngoại tệ, giá vàng ngày 03/10/2014
Thứ 6, 03/10/2014 | 15:22:24
1,159 lượt xem
GIÁ NGOẠI TỆ, GIÁ VÀNG | |||
Ngày 03/10/2014 | |||
USD | Mua | 21.240 | |
Bán | 21.290 | ||
EUR | Mua | 26.628 | |
Bán | 27.166 | ||
GBP | Mua | 33.938 | |
Bán | 34.623 | ||
(Đơn vị quy đổi: VNĐ/ngoại tệ) Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt | |||
Vàng SJC | Mua | 3.564.000
| |
Bán | 3.578.000 | ||
(Đơn vị tính: VNĐ/chỉ) Nguồn: SJC Hà Nội |
Tải thêm
Tin cùng chuyên mục
- Giá điện tăng từ ngày 10/5 10.05.2025 | 06:07 AM
- Giá vàng tăng mạnh 03.04.2024 | 11:14 AM
- Cập nhật giá vàng sáng 17.1 17.01.2023 | 09:49 AM
- Giá vàng hôm nay 14.1: Giao dịch nóng dần, vàng SJC tăng 200.000 đồng 14.01.2023 | 17:32 PM
- Cập nhật giá vàng sáng 15.12 15.12.2022 | 14:18 PM
- Giá vàng hôm nay 16.9 16.09.2022 | 15:54 PM
- Giá vàng hôm nay 9/8: USD hồi phục, vàng run sợ trước con số lạm phát 09.08.2022 | 08:19 AM
- Giá vàng đảo chiều đi xuống 24.05.2022 | 10:47 AM
- Giá xăng lên gần 30.000 đồng một lít 11.03.2022 | 15:36 PM
- Giá lợn hơi giảm, người tiêu dùng vẫn phải mua thịt giá cao 16.07.2021 | 08:29 AM
Xem tin theo ngày
-
Thường xuyên tổ chức các hoạt động nhằm quy tụ, xây dựng mối đoàn kết lương giáo
- Tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội
- Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
- Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh: 24 tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng
- Kết luận của Bộ Chính trị về sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về một số báo cáo, tờ trình
- Khởi công dự án khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu
- UBND tỉnh nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng
- Thúc đẩy động lực tăng trưởng đầu tư công năm 2025
- Đưa tỉnh Thái Bình trở thành trung tâm kết nối của vùng, khu vực và quốc tế